2017年上半年《工商企業管理》(專、本科)考試課程安排表
考試類型 | 時間 | 專科(專業代號020201) | 本科(專業代號020202) | |||
課程代碼 | 課程名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | |||
理 論 課 程 | 4月8日 | 上午 (9🥷🏻🛬:00-11:30) | (00012) | 英語(一) | (03708) | 中國近現代史綱要 |
下午 (14:30-17:00) | (12656) (00020) | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 高等數學(一) | (03709) | 馬克思主義基本原理概論 | ||
4月9日 | 上午 (9👨🚀:00-11🌎:30) | (03706) | 思想道德修養與法律基礎 | |||
下午 (14:30-17:00) | (00009) | 政治經濟學 (財) | (04183) | 概率論與數理統計(經管類) | ||
4月15日 | 上午 (9:00-11:30) | (00058) | 市場營銷學 | (00051) (00151) | 管理系統中計算機應用 企業經營戰略 | |
下午 (14:30-17:00) | (00018) | 計算機應用基礎 | (00054) (00150) (04184) | 管理學原理 金融理論與實務 線性代數(經管類) | ||
4月16日 | 上午 (9😈:00-11:30) | (00041) (00145) | 基礎會計學 生產與作業管理 | (00153) | 質量管理(一) | |
下午 (14🔏:30-17🤢:00) | (04729) (00144) | 大學語文 企業管理概論 | (00015) (00152) | 英語(二) 組織行為學 | ||
實 踐 課 程 | 5月 (時間由市自考辦統一安排) | (00019) | 計算機應用基礎(上機) | (00052) | 管理系統中計算機應用(上機) |
註:1.“實踐課程”中“計算機應用基礎(上機)”、“管理系統中計算機應用(上機)”請於3月1日~3月30日登錄博益網www.boee.cn,點擊“自考公共實踐考核報考”。
2. 所有理論課程考試必須填塗筆跡采集卡,請帶好2B鉛筆和橡皮✊。