工商管理(專升本----120201K)
序號 | 課程代碼 | 考試課程 | 學分 | 備註 | |
1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 |
| |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 |
| |
3 | 00015 | 英語(二) | 任選一門 | 14 |
|
00016 | 日語(二) | 每兩年考一次 | |||
4 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 |
| |
5 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 |
| |
6 | 00152 | 組織行為學 | 4 |
| |
7 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 |
| |
00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 |
| ||
8 | 00054 | 管理學原理 | 6 |
| |
9 | 00151 | 企業經營戰略 | 6 |
| |
10 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 |
| |
11 | 00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 |
| |
12 | 00067 | 財務管理學 | 6 |
| |
13 | 00153 | 質量管理(一) | 4 |
| |
14 | 00154 | 企業管理咨詢 | 4 |
| |
15 | 畢業論文 | 不計學分 |
| ||
總學分 | 75 |
|
說明:凡國家承認學歷的各類高校(含自考)本科及以上畢業生和管理類專業專科畢業生,可直接報考本專業;其他專業專科畢業生報考本專業👩🏼🎨, 需加考“企業管理概論”🐆。